體力 | 攻擊 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | 總和 |
155 | 125 | 105 | 70 | 105 | 120 | 680 |
固執 | 攻擊255 體力/速度255 |
啵啵水盾+聽浪水域+濃墨水槍+淡水淺灘 (該配招得到廣大小賽爾推薦)我來配招 |
技能名 | 攻擊類型 | 威力 | 使用次數 | 學習等級 | 使用效果 | 選擇我的配招 |
尖頂 | 普通物攻 | 40 | 40 | -- | -- | |
高速姿態 | 屬性攻擊 | -- | 30 | -- | 自身速度等級+1 | |
水之牙 | 水系物攻 | 65 | 35 | -- | 后手威力加倍 | |
破浪之光 | 水系特攻 | 75 | 25 | -- | 先手威力翻倍 | |
迷幻之舞 | 屬性攻擊 | -- | 20 | -- | 對手命中等級-2 | |
濃墨水槍 | 水系物攻 | 80 | 20 | -- | 先制+3;消除對手能力提升狀態,消除成功則下1回合造成的傷害提高100%;命中后100%令對手凍傷,未觸發則回合結束時減少對手最大體力的1/3 | |
水流波動 | 水系特攻 | 95 | 15 | -- | 攻擊3個目標 | |
堅韌不屈 | 屬性攻擊 | -- | 15 | -- | 自身防御和特防等級+1 | |
破浪沖擊 | 水系物攻 | 100 | 15 | -- | 15%幾率使對手防御-1 | |
洶涌浪花 | 水系特攻 | -- | 5 | -- | 自身體力越低威力越大 | |
水流旋渦 | 屬性攻擊 | -- | 5 | -- | 3回合內每回合恢復1/5體力,免疫異常狀態 | |
慵懶撞擊 | 水系物攻 | 120 | 5 | -- | 后出手時使對手下1回合先制-1 | |
聽浪水域 | 屬性攻擊 | -- | 5 | -- | 必中;5回合內不會出現異常狀態;5回合內免疫能力下降狀態;3回合內對手使用攻擊技能則隨機進入1種異常狀態,未觸發則消除對手回合類效果 | |
海浪涌動 | 水系特攻 | 130 | 5 | -- | 隨機使自己2項能力+1 | |
淡水淺灘 | 屬性攻擊 | -- | 10 | -- | 必中;全屬性+1;4回合內每回合恢復自身最大體力的1/2,自身體力低于1/2則附加等量固定傷害;下2回合自身所有攻擊將無視對手能力強化狀態 | |
啵啵水盾 | 水系物攻 | 150 | 5 | -- | 附加200點固定傷害,對手處于異常狀態時固定傷害翻倍;激發啵啵家族天生的防御能力,免疫下1次受到的攻擊,免疫成功則當回合結束時恢復自身最大體力的1/2 | |
請從以上技能中推薦4個技能作為精靈配招。被小賽爾們推薦最多的4個技能可成為最終配招展示出現。 | 確定選擇 |
賽爾號呆啵啵是水系精靈,想知道賽爾號呆啵啵在哪怎么得?賽爾號呆啵啵獲得攻略嗎?趕快看看下面吧!
精靈資料:賽爾號呆啵啵進化圖種族值技能表 >>>
更新新的場景野怪【紅啵!、【藍啵!、【酷啵!、【呆啵!(呆啵啵出現的概率非常低),可通過圖鑒前往相應場景